Mis à jour le 30 octobre 2026. Cette page présente les derniers tirages (rondes d’invitations) d’Entrée express publiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), avec le score minimal du Système de classement global (CRS) de chaque ronde. Elle est mise à jour régulièrement.
Dernier tirage Entrée express : n° 453, 28 octobre 2026
Le 28 octobre 2026, IRCC a tenu une ronde ciblant les métiers des transports : 150 invitations à présenter une demande (IPD), avec un score CRS minimal de 477. La veille, le 27 octobre, une ronde francophone a invité 5 000 candidats avec un score minimal de 407.
Tirages d’octobre 2026
| N° | Date | Programme ou catégorie | Invitations | CRS minimal |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 28 octobre 2026 | Métiers des transports | 150 | 477 |
| 452 | 27 octobre 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 407 |
| 451 | 26 octobre 2026 | Programme des candidats des provinces | 792 | 761 |
| 450 | 16 octobre 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 435 |
| 449 | 15 octobre 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 500 | 519 |
| 448 | 13 octobre 2026 | Programme des candidats des provinces | 752 | 772 |
| 447 | 1er octobre 2026 | Métiers spécialisés | 3 500 | 476 |
En octobre 2026, IRCC a envoyé 17 694 invitations en sept rondes (au 28 octobre).
Historique : juin à septembre 2026
| N° | Date | Programme ou catégorie | Invitations | CRS minimal |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 29 septembre 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 518 |
| 445 | 28 septembre 2026 | Programme des candidats des provinces | 733 | 725 |
| 444 | 16 septembre 2026 | Cadres supérieurs ayant de l’expérience au Canada | 250 | 389 |
| 443 | 15 septembre 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 519 |
| 442 | 14 septembre 2026 | Programme des candidats des provinces | 576 | 734 |
| 441 | 4 septembre 2026 | Professions de la santé et des services sociaux | 3 500 | 475 |
| 440 | 3 septembre 2026 | Médecins ayant de l’expérience au Canada | 229 | 198 |
| 439 | 1er septembre 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 521 |
| 438 | 31 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 562 | 697 |
| 437 | 19 août 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 382 |
| 436 | 18 août 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 1 000 | 523 |
| 435 | 17 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 442 | 760 |
| 434 | 7 août 2026 | Métiers des transports | 300 | 470 |
| 433 | 6 août 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 391 |
| 432 | 5 août 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 3 000 | 516 |
| 431 | 4 août 2026 | Programme des candidats des provinces | 507 | 768 |
| 430 | 23 juillet 2026 | Recrues militaires qualifiées | 4 | 368 |
| 429 | 22 juillet 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 399 |
| 428 | 21 juillet 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 516 |
| 427 | 20 juillet 2026 | Programme des candidats des provinces | 511 | 744 |
| 426 | 10 juillet 2026 | Cadres supérieurs ayant de l’expérience au Canada | 500 | 392 |
| 425 | 9 juillet 2026 | Compétence linguistique en français | 5 000 | 420 |
| 424 | 7 juillet 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 2 000 | 517 |
| 423 | 6 juillet 2026 | Programme des candidats des provinces | 534 | 708 |
| 422 | 25 juin 2026 | Professions de la santé et des services sociaux | 4 000 | 475 |
| 421 | 24 juin 2026 | Médecins ayant de l’expérience au Canada | 271 | 223 |
| 420 | 23 juin 2026 | Catégorie de l’expérience canadienne | 4 000 | 516 |
| 419 | 22 juin 2026 | Programme des candidats des provinces | 955 | 730 |
Ce que montrent les tirages de 2026
- Aucune ronde générale. Depuis la fin d’avril 2026, toutes les rondes ont visé un programme ou une catégorie précise.
- Expérience canadienne : de 1 000 à 4 000 invitations par ronde, avec un score minimal stable, entre 516 et 523.
- Candidats des provinces : de 442 à 955 invitations par ronde, avec un score minimal de 697 à 772. La désignation provinciale ajoute 600 points au score CRS.
- Français : 5 000 invitations par ronde depuis juillet, avec un score minimal de 382 à 435. C’est le seuil le plus accessible pour la plupart des profils.
- Catégories professionnelles : santé et services sociaux (475), métiers spécialisés (476), métiers des transports (470 à 477).
- Rondes ponctuelles : médecins ayant de l’expérience au Canada (198 et 223), cadres supérieurs ayant de l’expérience au Canada (389 et 392), recrues militaires qualifiées (4 invitations, 368).
Le Québec ne participe pas à Entrée express
Le Québec ne participe ni à Entrée express ni au Programme des candidats des provinces. Les personnes qui veulent s’établir au Québec passent par la sélection québécoise (PSTQ ou PEQ), puis par une demande de résidence permanente auprès d’IRCC. Un Certificat de sélection du Québec (CSQ) n’ajoute aucun point au score CRS. Voir les derniers tirages Arrima du PSTQ.
Prochain tirage Entrée express
IRCC n’annonce pas les rondes à l’avance. Depuis l’été 2026, les rondes ont souvent lieu en début de semaine avec le Programme des candidats des provinces, suivies dans les jours suivants de rondes Expérience canadienne, francophones ou par catégorie. Cette page sera mise à jour après chaque nouvelle série de rondes.